Home PowerTeacher Magazin Anzeigenpreise

Auswertungsstatistik PowerTeacher

Übungsmaske PowerTeacher

Mediadaten

Anzeigengrößen Format / mm Preise 4C / € Preise sw / €
(1a) 2/1 Seite 440 x 285 8.520,00 5.940,00
(2a) 1/1 Seite 205 x 285 4.260,00 2.970,00
(2b) 3/4 Seite hoch 153 x 285 3.465,00 2.415,00
(3a) 3/4 Seite quer 205 x 210 3.465,00 2.415,00
(3b) 2/3 Seite hoch 135 x 285 3.080,00 2.150,00
(4a) 2/3 Seite quer 205 x 190 3.080,00 2.150,00
(4b) 1/2 Seite hoch 101 x 285 2.310,00 1.610,00
(5a) 1/2 Seite quer 205 x 141 2.310,00 1.610,00
(5b) 1/3 Seite hoch 66 x 285 1.670,00 1.170,00
(6a) 1/3 Seite quer 205 x 93 1.670,00 1.170,00
(6b) 1/4 Seite hoch 49 x 285 1.255,00 875,00
(7a) 1/4 Seite quer 205 x 70 1.255,00 875,00
(7b) 1/4 Seite 2-spaltig 101 x 142 1.255,00 875,00
(8a) 1/8 Seite 2-spaltig 101 x 70 680,00 475,00
(8b) 1/8 Seite 1-spaltig 49 x 141 680,00 475,00
(9a) 1/8 Seite 4-spaltig 205 x 33 680,00 475,00
(9b) 1/16 Seite 1-spaltig 49 x 69 370,00 260,00
(10a) 1/16 Seite 4-spaltig 205 x 16 370,00 260,00
(10b) 1/16 Seite 2-spaltig 101 x 33 370,00 260,00
Anzeigengrößen Format / mm Preise 4C / € Preise sw / €
Rabatte für Rubrikanzeigen und Anzeigen im redaktionellen Umfeld: Bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten
Malstaffel: 3-maliges Erscheinen 3%
5-maliges Erscheinen 5%
8-maliges Erscheinen 10%
10-maliges Erscheinen 15%
Mengenstaffel: ab 3 Seiten 5%
ab 5 Seiten 10%
ab 8 Seiten 15%
ab 10 Seiten 20%
Beilagen: Beilagen bis 25g Gewicht € 149,00 je 1.000 Exemplare
je weitere angefangene 5g € 30,00 je 1.000 Exemplare
Beihefter: 4-seitig in Heftmitte € 396,00 je 1.000 Exemplare
weitere auf Anfrage
Aufkleber: CD € 149,00 je 1.000 Exemplare
Postkarte € 90,00 je 1.000 Exemplare
Voraussetzung für das Bekleben ist die Buchung einer Trägerseite lt. Preisliste.

Download

Sie können sich unsere Anzeigenpreisliste auch als PDF hier downloaden.

Kontakt